WPWEO Kotak Gear
Tork: Menunjukkan keupayaan tork yang luar biasa. Dalam proses pencampuran pulpa, ia dapat membekalkan tork sekitar 2500 nm (peringkat tunggal), menjamin penggabungan bahan mentah yang menyeluruh. Output tork yang tinggi ini membolehkan operasi yang cekap walaupun dengan bahan likat, meningkatkan kualiti keseluruhan pulpa.
Nisbah Kelajuan: Menawarkan pilihan yang luas, antara 10: 1 hingga 900: 1. Di bahagian pengeringan kertas, nisbah kelajuan yang berbeza boleh digunakan untuk mengawal kelajuan penggelek dengan tepat. Kesesuaian ini memastikan keadaan pengeringan yang optimum untuk gred dan ketebalan kertas yang berbeza, meningkatkan kualiti produk akhir.
Cast Iron Housing: Perumahan besi tuang berat memberikan perlindungan yang sangat baik. Di dalam persekitaran yang lembap dan kimia dari kilang kertas, ia melindungi komponen dalaman dari kakisan dan kerosakan yang disebabkan oleh bahan tambahan kimia. Ketahanan ini memastikan hayat perkhidmatan yang panjang, mengurangkan keperluan untuk penggantian yang kerap.
Nisbah kelajuan tork dan fleksibel yang besar menjadikannya sesuai untuk proses pengeluaran kertas pelbagai langkah. Perumahan besi tuang menahan bahan kimia dan kelembapan yang menghakis, mengekalkan operasi yang boleh dipercayai. Kepelbagaian pemasangan gearbox, termasuk pilihan pemasangan mendatar dan menegak, membolehkan integrasi mudah ke dalam susun atur peralatan kilang kertas yang sedia ada, meminimumkan downtime semasa pemasangan dan peningkatan.
Saiz | Nisbah | A | Aa | Ab | Ba | Bb | BC | Menjadi | Hb | Ca | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Aci input | Lubang output | Berat (Kg) |
||||
HS | U | Txv | Ls | S | Wxy | |||||||||||||||||||
40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 |

Cool tags: WPWEO Gearbox, China, Pembekal, Pengilang, Kilang, Borong, Harga
Sepasang
Kotak Gear WormSeterusnya
WPWD Kotak GearAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan