Penyongsang
Parameter penyongsang:
Kekerapan input: 50/60Hz
Julat frekuensi output: Kawalan vektor 0~320Hz, kawalan V/F 0~3200Hz
Voltan input: 1phase 200v ~240v AC, voltan output: 3phase 0~380v AC
Julat kuasa: 0.75kw~18.5kw
Voltan input: 3phase 200v ~240v AC, voltan output: 3phase 0~240v AC
Julat kuasa: 0.75kw~75kw
Voltan input: 3phase 360v ~490v AC, voltan output: 3phase 0~490v AC
Julat kuasa: 0.75kw~400kw
ANG Inverter mampu mengawal kelajuan motor dengan cekap, meningkatkan automasi mesin dan menjimatkan tenaga.
Tiga kaedah kawalan kelajuan: kawalan V / F, membuka kawalan vektor gelung SVC tanpa PG, kawalan vektor gelung tertutup FVC dengan PG.
180% output tork pada kelajuan rendah, ketepatan kawalan ±5% FVC.
Fungsi mula semula penjejakan kelajuan, untuk merealisasikan penjejakan yang lancar dan mula tanpa kesan ke atas motor.
Pilihan kad pengembangan yang kaya: 485 kad komunikasi, kad pengembangan IO, kad PG, dan kad pengembangan lain yang diduduki.
2 jenis sokongan bas lapangan: Modbus, BOLEH dibuka.
Kelajuan 16 langkah, PIC mudah, kawalan PID, dan kawalan frekuensi wobble.
Ketepatan kawalan vektor gelung tertutup dengan PG mencapai ±0.1, menyediakan julat kawalan kelajuan 1:1000.
Panel mengamalkan pengekod untuk peraturan kelajuan, peraturan kelajuan yang tepat.
Sokong pengekod pemezaan, pengekod pengumpul terbuka, pengekod putar, pengekod UVW.
Gambar Rajah Pendawaian Litar Kawalan Siri S18:

Spesifikasi teknikal penyongsang:
KW Kuasa | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Motor Penyesuaian | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
Input | Voltan/kuasa yang dinilai | 3 fasa 380~440v, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Julat voltan | 320~490v, turun naik frekuensi yang dibenarkan ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dinilai semasa A | 2.8 | 4.2 | 6 | 10 | 15 | 18.5 | 26.2 | 33 | 42 | 49 | 65 | 82 | 99 | 122 | 164 | 177 | 196 | 232 | 282 | 326 | 352 | 385 | 437 | 491 | 580 | 624 | 670 | |||
Output | Kapasiti beban | 150% 1minute, 180% 10s, 200% 0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltan | 3 fasa, 0 ~ voltan input bernilai | |||||||||||||||||||||||||||||
Dinilai semasa A | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 9 | 13 | 17 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | 252 | 304 | 350 | 380 | 426 | 470 | 520 | 600 | 650 | 730 | |||
Unit brek | Konfigurasi standard | Pilihan terbina dalam | Unit luaran diperlukan | Unit luaran diperlukan | ||||||||||||||||||||||||||
Mod penyejukan | Paksa penyejukan udara | |||||||||||||||||||||||||||||
Saiz pemasangan penyongsang:
Spesifikasi | H2 | W2 | H1 | W1 | D1 | Lubang pelekap | Kenyataan |
0.75kw~2.2kw | 172 | 114 | 185.6 | 125 | 171.1 | 5 | |
4kw~7.5kw | 237 | 149 | 248 | 160 | 191.5 | 6 | |
11kw~18.5kw | 304 | 190 | 322 | 208 | 201;9 | 6 | |
22kw~37kw | 448 | 234 | 446 | 284 | 228 | 6.5 | |
45kw~55kw | 580 | 260 | 604 | 385 | 269 | 10.5 | |
75kw~90kw | 680 | 349 | 702 | 475 | 316 | 10.5 | |
110kw~185kw | 902.5 | 449 | 928.5 | 579 | 386 | 10.5 | Tiada asas |
200kw~280kw | 1030 | 420 | 1060 | 650 | 386 | 12 | Tiada asas |
315kw~400kw | 1300 | 520 | 1359 | 800 | 403 | 16 | Tiada asas |


Cool tags: inverter, China, pembekal, pengeluar, kilang, borong, harga
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan

























